Your comments
Read Power Factor
Команда с обратной связью: запросить коэффициент мощности (A:1, B:2, C:3, T:4)
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Power Meter. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Read Power Factor | запросить коэффициент мощности |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | не используется |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Read Power Factor | коэффициент мощности |
Parameter | 1-4 | номер канала (фазы) |
Value * | коэффициент мощности |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Read Power
Команда с обратной связью: запросить активную мощность (A:1, B:2, C:3, T:4)
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Power Meter. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Read Power | запросить активную мощность |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | не используется |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Read Power | активная мощность |
Parameter | 1-4 | номер канала (фазы) |
Value * | активная мощность |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Read Current
Команда с обратной связью: запросить действующее значение переменного тока (A:1, B:2, C:3, T:4)
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Power Meter. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Read Current | запросить действующее значение переменного тока |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | не используется |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Read Current | действующее значение переменного тока |
Parameter | 1-4 | номер канала (фазы) |
Value * | действующее значение переменного тока |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Read Voltage
Команда с обратной связью: запросить действующее напряжение (A:1, B:2, C:3) счетчика
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Power Meter. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Read Voltage | запросить действующее напряжение |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | не используется |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Read Voltage | действующее напряжение |
Parameter | 1-3 | номер канала (фазы) |
Value * | действующее напряжение |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Read Status of Dry Contact (security)
Команда с обратной связью: запросить состояние сухого контакта, настроенного для работы с модулем безопасности, когда сенсор включен в список "Alarm List"
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Dry Contact. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Read Status of Dry Contact (security) | запросить состояние сухого контакта, включенного в "Alarm List" модуля безопасности |
Area | 1-255 | зона |
Input Number | 1-255 | порядковый номер сухого контакта |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | не используется |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Read Status of Dry Contact (security) | состояние сухого контакта |
Area | 1-255 | зона |
Input Number | 1-255 | порядковый номер сухого контакта |
Value * | 0 = OFF, 1 = ON | текущее состояние сухого контакта |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Read Status of Dry Contact
Команда с обратной связью: запросить состояние сухого контакта
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Dry Contact. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Read Status of Dry Contact | запросить состояние сухого контакта |
Area | 1-255 | зона |
Input Number | 1-255 | порядковый номер сухого контакта |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | не используется |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Read Status of Dry Contact | состояние сухого контакта |
Area | 1-255 | зона |
Input Number | 1-255 | порядковый номер сухого контакта |
Value * | 0 = OFF, 1 = ON | состояние сухого контакта |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Alarm Security Module
Команда: активировать сигнал тревоги. Сигнал (Alarm) в указанной зоне (Area) активируется командой модулю безопасности. Статус сигналов тревоги отобразить нельзя.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Security Module. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Alarm Security Module | активировать сигнал тревоги |
Area | 1-8 | зона охраны |
Option | Value * | |
4 | Current Alarm | 0 = OFF, 1 = ON |
5 | Emergency Alarm | 0 = OFF, 1 = ON |
6 | Panic Alarm | 0 = OFF, 1 = ON |
7 | Gas Alarm | 0 = OFF, 1 = ON |
8 | Fire Alarm | 0 = OFF, 1 = ON |
9 | Temperature Alarm | 0 = OFF, 1 = ON |
10 | Power Alarm | 0 = OFF, 1 = ON |
11 | Silence Alarm | 0 = OFF, 1 = ON |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Read Status of Arm
Команда с обратной связью: запрос режима работы модуля безопасности. Возвращает текущий режим охраны (Arm) в указанной зоне (Area) в канал с типом "Arm Security Module".
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Security Module. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Read Status of Arm | запросить текущий режим охраны |
Area | 1-8 | зона охраны |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | - | не используется |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Arm Security Module
Команда с обратной связью: установить состояние модуля безопасности. Устанавливает текущий режим охраны (Arm) в указанной зоне (Area).
добавьте панели управления iRidium в список устройств, которым разрешено управлять контроллером безопасности: Subnet ID: 253, Device ID: 254.
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Security Module. Теперь можно настроить команды:
Command:
Operation Code | Arm Security Module | установить режим охраны |
Area | 1-8 | зона охраны |
Need Confirm | Disable/Enable | ожидать от шины подтверждения о доставке команды (не рекомендуется) |
Use Timer | false | не использовать таймер автоматического повторения команды |
0 | отправить команду однократно, при запуске приложения | |
1...n | (c) повторять команду с указанным интервалом | |
Value * | выбрать режим охраны (Arm) | |
6 | Disarm | |
5 | Day Arm | |
4 | Night with Guest Arm | |
3 | Night Arm | |
2 | Away Arm | |
1 | Vacation Arm |
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
Operation Code | Arm Security Module | отобразить текущий режим охраны |
Area | 1-8 | зона охраны |
Value * | текущий режим охраны (Arm) | |
6 | Disarm | |
5 | Day Arm | |
4 | Night with Guest Arm | |
3 | Night Arm | |
2 | Away Arm | |
1 | Vacation Arm |
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах
Customer support service by UserEcho
Read Electricity
Команда с обратной связью: запросить значение активной энергии (A:1, B:2, C:3, T:4)
Выберите устройство HDL, укажите его Subnet ID / Device ID, выберите тип устройства: Power Meter. Теперь можно настроить команды:
Command:
* Value - укажите при перетягивании команды на графический элемент
Feedback:
* Value - приходит в канал обратной связи. Можно использовать для отображения на элементах